Perfil Economico de Mexico
Perfil Económico de Mexico
Con el objetivo de poner en práctica un poco de Spark con datos abiertos del INEGI, se desarrolló un breve proyecto que busca realizar un perfil económico para cada estado de la República Mexicana.
El codigo de Spark se encuentra en GitHub
El objetivo es simple: utilizar el conjunto de datos del Censo Económico de 2019 (el más reciente hasta la fecha), disponible en https://www.inegi.org.mx/datosabiertos/, y con él obtener dos métricas sencillas:
- Top 5 de actividades económicas más importantes por estado
- La contribución de la principal actividad al total de la actividad económica de cada estado, como una métrica inversa de diversificación económica.
Los resultados para cada estado se muestran a continuación.
Estado | Actividad Económica 1 | Actividad Económica 2 | Actividad Económica 3 | Actividad Económica 4 | Actividad Económica 5 | Contribución 1 | Contribución 2 | Contribución 3 | Contribución 4 | Contribución 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | Construcción | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Minería | Servicios profesionales, científicos y técnicos | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 15958.3 | 15860.8 | 12199.7 | 9853.34 | 9550.33 |
Baja California | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Minería | Construcción | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Información en medios masivos | 73088.2 | 45647.4 | 31700.7 | 29932.3 | 28441 |
Baja California Sur | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Comercio al por menor | Información en medios masivos | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | 8773.74 | 7905.17 | 7604.89 | 6801.64 | 5106.96 |
Campeche | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Minería | Comercio al por menor | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Información en medios masivos | 33805.4 | 10335.6 | 6766.56 | 6275.26 | 4555 |
Chiapas | Minería | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Información en medios masivos | 15015.9 | 13290.4 | 8000.91 | 5373.72 | 4923.46 |
Chihuahua | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Minería | Comercio al por menor | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | 77192.6 | 75931.5 | 75104 | 41496.8 | 29947.7 |
Ciudad de México | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Servicios educativos | Minería | Construcción | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 499866 | 421076 | 274163 | 271852 | 245083 |
Coahuila de Zaragoza | Construcción | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Servicios financieros y de seguros | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 149412 | 135022 | 126372 | 114695 | 90020.9 |
Colima | Minería | Construcción | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Información en medios masivos | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 7282.1 | 5589.98 | 4577.91 | 3431.6 | 3229.42 |
Durango | Minería | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Construcción | Servicios educativos | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 33001.1 | 21445.3 | 15036 | 14698.1 | 13227.5 |
Guanajuato | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios educativos | Información en medios masivos | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Comercio al por mayor | 116393 | 61090 | 54548.2 | 44547.2 | 39558.3 |
Guerrero | Información en medios masivos | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios profesionales, científicos y técnicos | Minería | 19836.8 | 3751.17 | 3563.9 | 3486.99 | 2745.35 |
Hidalgo | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Servicios educativos | 40234.8 | 18380.9 | 11836 | 10767.2 | 9328.39 |
Jalisco | Minería | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Corporativos | 111370 | 110257 | 90727.6 | 67887.4 | 41436.4 |
Michoacán de Ocampo | Servicios profesionales, científicos y técnicos | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Construcción | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 24503.7 | 24128.5 | 14313.9 | 13208.1 | 11330.6 |
Morelos | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Construcción | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | Minería | 28282.7 | 11433.6 | 11384.5 | 8132.46 | 7527.18 |
México | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Corporativos | Minería | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Construcción | 150874 | 91044.7 | 75374.9 | 68839.3 | 65819.2 |
Nayarit | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Minería | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Construcción | Comercio al por menor | 29161.7 | 10565.7 | 10448.1 | 6656.78 | 4431.37 |
Nuevo León | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Construcción | Minería | 217167 | 172543 | 123307 | 100166 | 95480.5 |
Oaxaca | Servicios educativos | Información en medios masivos | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Comercio al por mayor | 15373.1 | 10910 | 10290.6 | 7894.52 | 6642.3 |
Puebla | Comercio al por mayor | Comercio al por menor | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Construcción | Servicios educativos | 89672.8 | 47406.9 | 44032.7 | 35288.3 | 28780.1 |
Querétaro de Arteaga | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | Construcción | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | 52529.4 | 45412.7 | 33457.7 | 25085.1 | 22152.3 |
Quintana Roo | Servicios profesionales, científicos y técnicos | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 31502 | 20537.6 | 20477.1 | 19706.8 | 18211.7 |
San Luis Potosí | Construcción | Minería | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 172670 | 80511.4 | 50861.1 | 28736.8 | 18730.6 |
Sinaloa | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios educativos | Construcción | Comercio al por mayor | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 31853.6 | 22868.6 | 18021 | 15402.2 | 15031.7 |
Sonora | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Construcción | Comercio al por menor | Minería | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 92351.3 | 85979.8 | 81326.2 | 53054.2 | 35307.6 |
Tabasco | Información en medios masivos | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación | Corporativos | 179737 | 17746.4 | 7952.16 | 7895.88 | 7809.66 |
Tamaulipas | Minería | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Construcción | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Servicios de salud y de asistencia social | 65388.2 | 46623.4 | 39902 | 30038.2 | 18387.3 |
Tlaxcala | Información en medios masivos | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Minería | Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 26083.1 | 7547.36 | 4098.75 | 3969.16 | 3589.68 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Construcción | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Minería | Servicios de salud y de asistencia social | 54054.6 | 45857.9 | 38713.2 | 22309.4 | 21966.1 |
Yucatán | Servicios financieros y de seguros | Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Otros servicios excepto actividades gubernamentales | Construcción | 24968.9 | 15460 | 10915.2 | 6770.1 | 5981.12 |
Zacatecas | Construcción | Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | Comercio al por menor | Minería | 9763.02 | 7445.96 | 6671.58 | 3792.34 | 3157.62 |
La segunda métrica, la contribución de la principal actividad económica al total de la actividad económica de cada estado, se muestra en el siguiente mapa. Esta metrica tambien refleja la dependencia en una sola actividad economica.
Notas
Dado que el conjunto de datos contiene un gran número de registros a diferentes niveles de granularidad, se utilizó un criterio sencillo para seleccionar valores que reflejaran la actividad económica de cada estado de manera general. Sin embargo, un análisis más detallado podría utilizar más variables.